Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Measuring range | |
option | |
Contato Agora |
Daruifuno Multi-parâmetro A sonda de qualidade da água MPS300 adota um projeto de estrutura tudo em um, uma sonda multi-parâmetro contém vários sensores de qualidade da água e pode suportar até 6 sensores digitais. Os parâmetros medidos incluem sonda de oxigênio dissolvida fluorescente, sonda de condutividade de quatro eletrodos, sonda de turbidez de fibra óptica e sonda de pH digital e outras sondas convencionais, e também suporta sensor de ORP, sensor de clorofila, sensor de algas verde-verde-azulado e óleo no sensor de água. Os clientes podem corresponder de acordo com suas necessidades. Este cilindro de medição de vários parâmetros adota saída RS485 e suporta o protocolo de comunicação do Modbus. Todos os dados de calibração são armazenados no sensor e cada sensor possui um conector à prova d'água para facilitar a substituição do plug-in. O sensor de água multiparâmetro também possui seu próprio dispositivo de limpeza, que pode eliminar bolhas de ar e evitar o crescimento microbiano, e é adequado para o monitoramento ambiental de vários rios, lagos, oceanos e águas subterrâneas.
FATURAS _
Um cilindro de medição pode medir vários parâmetros simultaneamente sem um controlador
Vários parâmetros são opcionais: pH, ORP, condutividade, oxigênio dissolvido, turbidez, clorofila, algas verde-azuladas e óleo na água
Saída digital RS485, protocolo de comunicação Modbus de suporte
Dispositivo de limpeza automática, que pode remover efetivamente a contaminação na superfície do sensor
Todos os parâmetros de calibração são armazenados na sonda multiparâmetro, e cada sonda possui um conector à prova d'água, que é fácil de conectar e desligar
Especificação
Sensor name | Specification | |
Dissolved Oxygen Sensor | principle | fluorescence |
measuring range | 0~20mg/L | |
accuracy | ±0.3mg/L | |
resolution | 0.01mg/L | |
material | Ti+POM | |
output | RS485 | |
Conductivity Sensor | principle | 4-electrode |
measuring range | 1~5000uS/cm or 0~100mS/cm | |
accuracy | 1%FS | |
resolution | 0.0001mS/cm | |
material | Ti+PEEK+Ni | |
output | RS485 | |
Salinity Sensor | principle | 4-electrode |
measuring range | 0~72ppt | |
accuracy | ±1ppt | |
resolution | 0.01ppt | |
material | Ti+PEEK+Ni | |
output | RS485 | |
Turbidity Sensor | principle | 90° scattered light |
measuring range | 0~1000NTU | |
accuracy | ±5% or 0.3NTU | |
resolution | 0.01NTU | |
material | Ti+Sapphire light guide column | |
output | RS485 | |
pH Sensor | principle | Electrode method |
measuring range | 0~14pH | |
accuracy | ±0.1pH | |
resolution | 0.01 | |
material | Ti+POM | |
output | RS485 | |
ORP Sensor | principle | Electrode method |
measuring range | -999~999mV | |
accuracy | ±20mV | |
resolution | 1mV | |
material | Ti+POM | |
output | RS485 | |
Chlorophyll Sensor | principle | fluorescence |
measuring range | 0~500ug/L | |
accuracy | 0.1ug/L | |
resolution | 0.01ug/L | |
material | Ti+Sapphire light guide column | |
output | RS485 | |
BGA Sensor | principle | fluorescence |
measuring range | 0~300000cells/mL | |
The detection limit | 300cells/mL | |
resolution | 1cells/mL | |
material | 316L SS | |
output | RS485 | |
Oil in water Sensor | principle | fluorescence |
measuring range | 0~50ppm | |
accuracy | 5% | |
resolution | 0.01ppm | |
material | 316L SS | |
output | RS485 | |
Water level Sensor | principle | pressure |
measuring range | 0~10mH2O~200mH2O | |
accuracy | 0.5%/0.3%/0.1%/0.05%FS | |
resolution | 0.01mH2O | |
material | 316L SS | |
output | RS485 | |
Self-cleaning components | material | POM |
Self-cleaning frequency | Power-on self-cleaning, rotate once every 30 minutes by default, adjustable frequency | |
Multi-parameter matrix/protective cover | ports | 7 waterproof ports, support up to 6 digital sensor access, 1 central cleaning brush, probe and cleaning brush can be disassembled, free combination and matching |
protective cover | standard | |
cable | 10 meters(customized) | |
material | POM | |
output | RS485 | |
Other information | operating temperature | 0~50℃ |
calibration data | Calibration data is stored in the probe, disassembly and replacement will not affect the data | |
power supply |
Whole machine: DC 12V ±5%; single probe: 5V±5% |
|
working current | 200mA |
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Fill in more information so that we can get in touch with you faster
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.